Közgyűlés: 6 milliós támogatás az egri civileknek
Az egri önkormányzat a 2025. évi költségvetésében 6 millió forintot irányzott elő civil szervezetek szakmai programjainak támogatására, ami emelt összegnek számít a tavalyi 5 millió forinthoz képest. A növelt keret is jelzi az önkormányzat elkötelezettségét a civil szféra iránt, valamint azt a törekvést, hogy a helyi közösségi élet még gazdagabbá váljon.
A támogatásra kiírt pályázatra 2025. március 31-ig összesen 54 pályázat érkezett be 51 szervezettől. A pályázatokat a civilekből álló Civil Alap Bíráló Bizottság megtárgyalta, és 50 szervezet 53 programjának támogatására tett javaslatot. Az értékelés során előnyt élveztek azok a pályázatok, amelyek a helyi értékekre épülnek, helyben valósulnak meg, illetve előmozdítják a szervezetek közötti együttműködéseket.
A közgyűlés, az évtizedes gyakorlatnak megfelelően, s az országosan is elismert együttműködés példájaként ezúttal is támogatta a nonprofit szférát képviselő grémium szakmai javaslatát.
A civilek munkájának sokszínűségét jelzi, hogy a támogatandó, megvalósuló rendezvények között szerepel egyebek mellett kórustalálkozó, vetélkedő, szakmai konferencia, tábor, koncert, kiállítás és egészségügyi szűrőprogram is. A civil szervezeteknek nyújtott támogatás és a velük való együttműködés révén a város aktívan hozzájárul az egriek mindennapjainak tartalmasabbá, színesebbé tételéhez.
| ssz | Szervezet | Program | Támogatási összeg 2025 (EFt) |
| 1. | AGRIA Vegyeskar Eger Kóruskultúrájáért Alapítvány | „Szép énekszó" kórustalálkozó | 120 |
| 2. | Ben-Autista Gyermekekért Egyesület | Autizmus a mindennapokban – Szakmai programsorozat szülőknek, szakembereknek | 120 |
| 3. | Berva-völgyi Egyesület | „Berván innen, Felnémeten túl" – Szakmai találkozó, kiállítás és workshop | 100 |
| 4. | Berva Völgyi Óvodásokért Alapítvány | Piciny kezekkel a Földért – Játékos környezetvédelmi vetélkedő | 70 |
| 5. | Cantus Agriensis (Egri Énekesek) | Éneklő Magyarország Regionális Kórusfesztivál 2025 | 170 |
| 6. | „Civil Érték" Nonprofit Tanácsadó és Szolgáltató Közhasznú Egyesület | Harminc év a Város szolgálatában kiállítás és szimpozium | 130 |
| 7. | Cukorbetegek Egri Egyesülete | 20. Egri Nemzetközi Cukorbeteg Találkozó és konferencia | 100 |
| 8. | ÉFOÉSZ Heves Megyei Közhasznú Egyesülete | Add a kezed, mert együtt kerek a világ! | 150 |
| 9. | Eger Lions Club | LIONS KARÁCSONY | 70 |
| 10. | Egri Andante Kamarakórus Egyesület | Zenei továbbképzés - tábor | 100 |
| 11. | Egri Autista Alapítvány | „Kék szívvel a zöldebb jövőért" | 70 |
| 12. | Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete | Faültetés, megemlékezés az egri Vincellér Parkban | 80 |
| 13. | Egri Borút Egyesület | A borturisztika jövője – generációk hagyománya | 100 |
| 14. | Egri Egészség- és Környezetvédő Egyesület | Közösségek a családokért -Hagyományteremtés Lajosvárosban | 150 |
| 11. Jóga Világnap Egerben | 100 | ||
| 15. | Egri Fertálymesteri Testület | Fertálymesteri Suttogó | 100 |
| 16. | EGRI FOLT-TÜNDÉREK | Hosszú Foltos Hétvége - tábor | 70 |
| 17. | Egri Kertbarát Kör Egyesület | „Egynyári virágok kiállítás" – „Legszebb konyhakertek" | 110 |
| 18. | Egri Majorette Egyesület | Nyárindító showműsor | 80 |
| 19. | Egri Obsitos Fúvószenekar Egyesület | III. Karnizs Csaba Emlékkoncert | 100 |
| 20. | Egri Polonia Klub, Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület | „Jagellók a krakkói, prágai és budai trónokon" – kiállítás az Egri Várban | 100 |
| 21. | Egri Szent György Lovagok Alapítvány | Történelmi emlékülés – „A demokratikus nemzetgyűlési választásoktól a szovjet típusú diktatúráig" | 160 |
| 22. | Egri Szociális Otthonért Alapítvány | Az elme terjedelme | 50 |
| 23. | Eventus Üzleti Tudományok Szakképző Iskoláért Alapítvány | „Mindenhol Téged kerestelek" – Apor Elemér és Pápay Klára Emlékestje | 100 |
| XXII. Egri Csillagok Országos Rajz – és Tehetséggondozó Verseny | 100 | ||
| 24. | Ezüstidő Szabadidős Egyesület | XVII. Agria Aut Art kiállítás | 120 |
| 25. | Felnémet Kultúrájáért Alapítvány | Felnémeti Szüreti Napok – Kovács Jakab emlékünnepség | 120 |
| 26. | Forrás Fogyatékkal Élő Fiatalok Alapítványa | Jótékonysági est 2025 | 100 |
| 27. | Forrás Szabadidős Diáksport Egyesület | Szakmai tapasztalatcsere a Mecsek Egyesülettel | 100 |
| 28. | Fortuna Akrobatikus Rock and Roll Tánc-Sportegyesület | Akrobatikus Rock and Roll Magyar Bajnokság | 100 |
| 29. | Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesület | 2025. évi Adventi-Karácsonyi kulturális, jótékonysági program | 150 |
| 30. | Heves Megyei Népművészeti Egyesület | Szakmai bemutatók a Mesterségek Ünnepén | 50 |
| 31. | Informatikai és Könyvtári Szövetség | Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete - XXVI. Országos Konferencia | 70 |
| 32. | Jármű Örökségeinket Őrző Egyesület | III. Civil Múzeumok Éjszakája | 130 |
| 33. | Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület | Kaptárkövek Teljesítménytúra 2025 | 150 |
| 34. | Kis Balázs Alapítvány | Gyermek – és családi nap | 80 |
| 35. | Lajtha László Néptánc és Népzenei Egyesület | Táncházi programok szervezése | 130 |
| 36. | Leisztner Rozália Mozgássérültekért Alapítvány | Egészségügyi és egyéb mozgásfejlesztő előadások | 70 |
| 37. | Magyar Rákellenes Liga | Szűrés az egészség védelmében | 150 |
| 38. | Magyar Vöröskereszt Heves Vármegyei Szervezete | Fiatal elsősegélynyújtók felkészítése a városért | 150 |
| 39. | Manótanoda Egyesület | Varázsfonal - kiállítás | 80 |
| 40. | Medicina a Gyógyulásért Alapítvány | Egy városi nap az egészség jegyében | 150 |
| 41. | Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete | Szeretet ünnep | 120 |
| 42. | Nyugdíjasok Heves Vármegyei Szövetsége Egyesület | Idősek Világnapja - ünnepség megrendezése | 170 |
| 43. | „Paletta" Családokért, Gyermekekért Egyesület | „Mesékről, nagyoknak" - előadás | 80 |
| 44. | S.O.S. Vox Humana Telefonszolgálat Alapítvány | 35 éves az egri Lelki Elsősegély Telefonszolgálat | 110 |
| 19. Egri Civil Randevú megrendezése | 350 | ||
| 45. | Szederinda Alapítvány | Viseletbemutató, palóc táncház | 170 |
| 46. | Ujjongó Egyesület | „Ismerj meg érdekes szakmákat tapasztalt szakemberek révén!" | 120 |
| 47. | Univerzum Klub | Előadássorozat - a Klub 30 éves évfordulójának megünneplése | 90 |
| 48. | Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete | Braille Kalandtúra – Braille 200. évfordulójára | 100 |
| 49. | Vakok és Gyengénlátók Integráló és Sportegyesülete | Rejtett értékek – szemléletformáló rendezvénysorozat | 120 |
| 50. | Vitézi Rend | „Pingpong Mikulás" -hagyományteremtő rendezvény | 70 |
| Összesen: | 6000 | ||
